СТАТИСТИКА ПРОДАЖІВ НОВИХ АВТОМОБІЛІВ В РОСІЇ ЗА МАРКАМИ ЗА ПЕРІОД СІЧЕНЬ 2019 і СІЧЕНЬ 2018/2019 р.
Статистика продажів автомобілів/Статистика продажів за січень 2019
| МАРКА | Січень | ||
| 2019 | 2018 | % | |
| Lada | 21 531 | 21 005 | 3% | 
| KIA | 15 691 | 15 310 | 2% | 
| Hyundai | 10 843 | 8 752 | 24% | 
| Renault* | 7 799 | 7 880 | -1% | 
| VW | 6 200 | 5 593 | 11% | 
| Škoda | 5 536 | 4 501 | 23% | 
| Toyota | 5 320 | 5 151 | 3% | 
| Nissan* | 5 003 | 5 376 | -7% | 
| BMW | 2 630 | 2 050 | 28% | 
| ГАЗ ком.авт.* | 2 601 | 2 574 | 1% | 
| Mercedes-Benz | 2 524 | 2 510 | 1% | 
| Mitsubishi | 2 106 | 2 103 | 0% | 
| УАЗ* | 1 940 | 1 935 | 0% | 
| Mazda | 1 812 | 2 057 | -12% | 
| Ford* | 1 740 | 3 132 | -44% | 
| Chevrolet | 1 388 | 1 773 | -22% | 
| Datsun | 1 084 | 1 263 | -14% | 
| Lexus | 1 026 | 1 196 | -14% | 
| Audi | 900 | 726 | 24% | 
| Subaru | 450 | 618 | -27% | 
| Lifan | 419 | 891 | -53% | 
| Land Rover | 405 | 433 | -6% | 
| Geely | 395 | 119 | 232% | 
| Chery | 371 | 358 | 4% | 
| Haval | 357 | 179 | 99% | 
| VW ком.авт. | 345 | 365 | -5% | 
| Infiniti | 271 | 241 | 12% | 
| Porsche | 246 | 156 | 58% | 
| Peugeot* | 234 | 415 | -44% | 
| Zotye | 221 | 161 | 37% | 
| Volvo | 198 | 93 | 113% | 
| Genesis | 182 | 48 | 279% | 
| Honda | 161 | 308 | -48% | 
| Suzuki | 159 | 209 | -24% | 
| Jeep | 144 | 62 | 132% | 
| Citroеn* | 144 | 256 | -44% | 
| MINI | 131 | 87 | 51% | 
| Jaguar | 118 | 108 | 9% | 
| Mercedes-Benz ком.авт. | 86 | 419 | -79% | 
| DFM | 85 | 128 | -34% | 
| FIAT* | 58 | 95 | -39% | 
| FAW | 50 | 47 | 6% | 
| Cadillac | 45 | 36 | 25% | 
| Changan | 26 | 75 | -65% | 
| Isuzu* | 24 | 20 | 20% | 
| Hyundai ком.авт. | 21 | 34 | -38% | 
| smart | 15 | 42 | -64% | 
| Iveco* | 9 | 30 | -70% | 
| Brilliance | 9 | 6 | 50% | 
| Foton* | 6 | 20 | -70% | 
| SsangYong | 3 | 41 | -93% | 
| Chrysler | 1 | 5 | -80% | 
| HTM | 1 | 2 | -50% | 
| Ravon | — | 1 470 | — | 
| Разом | 103 064 | 102 464 | 0,6% | 
Дивіться також: Статистику продажів автомобілів за інші періоди
СТАТИСТИКА ПРОДАЖІВ НОВИХ АВТОМОБІЛІВ В РОСІЇ ЗА МАРКАМИ ЗА ПЕРІОДИ СІЧЕНЬ 2019 і СІЧЕНЬ 2018/2019 р